Packard Bell EasyNote TM85
●●●●●
![]() |
| Тип | |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic / Win 7 Starter |
| Тип | ноутбук |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Частота памяти | 1066 МГц |
| Видео | |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
| Карты памяти | |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
| Подключение | |
| Подключение к док-станции | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Веб-камера | есть |
| GPS-приемник | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Вес | 2.65 кг |
| Толщина | 34.14 мм |
| Ширина | 253 мм |
| Длина | 381 мм |
| Количество пикселов веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Экран | |
| Широкоформатный экран | есть |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Процессор | |
| Частота процессора | 1860...2530 МГц |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Pentium |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Код процессора | P6200 / 450M / 330M / 460M / 350M / P6000 / 370M / P6100 / 430M |
| Чипсет | Intel HM55 |
| Частота системной шины | / 1066 МГц |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Беспроводная связь | |
| Bluetooth | опционально |
| Wi-Fi | есть |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
| Версия Bluetooth | / 3.0 HS / 2.1 EDR |
| Устройства хранения данных | |
| Размер жесткого диска | 250...500 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Звук | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
Возможно вы искали: EASYNOTE TM 85, EASYNOTE TM85, EASYNOTETM 85
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины

